Riferimento interno | CL536FX - IN ARRIVO |
---|---|
Prima Immatricolazione | 28-09-2012 |
Peso totale a terra | 119,90 Q.li - possibile collaudo 115 - 119,90 |
Normativa inquinamento | 5 |
Motore | 4 cilindri common rail Tector - 3920 cc - 180 Cv |
Cambio | Automatico e sequenziale con possibile selezione manuale dei rapporti |
Passo | 5670 - possibile adattamento 3105 - 3690 - 4185 - 4455 - 4815 - 5175 - 6210 - 6570 |
Allestimento | FURGONE IN PLYWOOD dimensioni utili interne 8,50 * 2,48 H 2,50 + SPONDA MONTACARICHI RETRATTILE |
Misura 1° asse | 245/70R19.5 - disponibili varie alternative |
---|---|
Misura 2° asse | 245/70R19.5 - disponibili varie alternative |
Percent. di rimanenza 1° asse |
50 %
50 %
|
Percent. di rimanenza 2° asse |
50 %
50 %
50 %
50 %
|
Anteriore | Meccaniche a balestre |
---|---|
Posteriore | meccaniche a balestre |
Descrizione
IN ARRIVO - 296.929 KM CERTIFICATI, CAMBIO AUTOMATICO E SEQUENZIALE CON POSSIBILE SELEZIONE MANUALE DEI RAPPORTI, PREDISPOSIZIONE PER PRESA DI FORZA, EURO 5 EEV, ABS, FRENO MOTORE CON FUNZIONE DI RALLENTATORE, IMMOBILIZER, IDROGUIDA, ALZA CRISTALLI ELETTRICI, SEDILE AUTISTA PNEUMATICO, SPECCHI RETROVISORI ELETTRICI E RISCALDATI. POSSIBILE VENDITA ANCHE SOLO CABINATO PER ALLESTIMENTI VARI CON EVENTUALE MODIFICA DEL PASSO
Prezzo
a richiesta